|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Oxyde métallique | Le type: | Avec la série Gap |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Extérieur d'intérieur | Couleur: | Le client gris rouge a spécifié |
| Tension de système nominale: | 110KV | Courant de décharge nominal: | 5kA ou 10kA |
| Baguage de la dimension jetée: | Φ195mm | Taille: | 975mm/2035mm |
| Mettre en évidence: | Intercepteur de montée subite de foudre avec Gap,ligne de transmission 110kV intercepteur,Intercepteur de montée subite de foudre de polymère |
||
Polymère à transmission de 110 kV avec arrêt de surtension
Introduction du produit:
| Nom de l'article | Définition | Offert | Offert | Offert | Offert | |
| 1 | Fabrication/pays d'origine | Xi'an Shendian/ Chine | ||||
| 2 | Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | |
| 3 | Norme applicable | Nombre d'équipements | Nombre d'équipements | Nombre d'équipements | Nombre d'équipements | |
| 4 | Le type | Extérieur, ZnO, sans écart | ||||
| 5 | Voltage normal du système | KV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6 | Système de mise à la terre | Effectivement mise à la terre | ||||
| 7 | Fréquence nominale | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Voltage nominal du SA | KV | 90 | 90 | 96 | 102 |
| 9 | Voltage de référence de fréquence de puissance | KV | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 10 | - au courant de référence de Note: Indiquer la valeur maximale ou les rms. |
Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Courant de décharge nominal | KA | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | a) Impulsion éclair | KV | ≤ 260 | ≤ 260 | ≤ 280 | ≤ 296 |
| (b) Impulsion en profondeur | KV | ≤ 292 | ≤ 292 | ≤ 314 | ≤ 332 | |
| 13 | Matériau utilisé dans les résistances non linéaires en série | ZnO, etc. | ZnO, etc. | ZnO, etc. | ZnO, etc. | |
| 14 | Résistant à l'usure | |||||
| - Le matériel | Polymère | |||||
| - Distance minimale de ramassage | mm/kV | Le 25/31 | Le 25/31 | Le 25/31 | Le 25/31 | |
| 15 | - Le terminal HV | vis à fermeture à glissière chaude | vis à fermeture à glissière chaude | vis à fermeture à glissière chaude | vis à fermeture à glissière chaude | |
| - le terminal terrestre | vis à fermeture à glissière chaude | vis à fermeture à glissière chaude | vis à fermeture à glissière chaude | vis à fermeture à glissière chaude | ||
| 16 | Diamètre des cabines de boîtiers | mm | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 17 | Taille | mm | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. xue feng
Téléphone: +86 13709223751