Détails sur le produit:
|
Tension de système nominale: | 35 kV~110 kV/ spécifié par le client | Avantages: | Montage et transport intégraux |
---|---|---|---|
Utilisation: | Protection du point neutre du transformateur | En provenance ou en provenance: | De haut en bas notre / Côté en côte dehors / En bas en bas |
Certfication: | Pour l'utilisation de l'appareil de traitement de l'eau | Courant de défaut du système: | 50A à 5000A |
Surligner: | résistance de la foudre 110kV,Résistance de foudre du gigaoctet 11032,résistance fondante neutre du transformateur 5000A |
Dispositif de protection contre la mise à la terre neutre de 110 kV pour transformateur
Introduction du produit:
Ce type de dispositif de protection neutre du transformateur adopte une construction modulaire.
Il fonctionne bien dans la région de haute altitude depuis des décennies.
Nom de l'article | Définition | Offert | ||
1 | Le type | Le TJZB-110 | ||
2 | Voltage nominal TR | KV | 110 | |
3 | Voltage de fréquence de puissance | KV | 95 | |
4 | Résister à la tension d'impulsion éclair | KV | 250 | |
5 | Oxyde de métal détecteur de surtension |
Le type | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière d'assurance-emploi soient conformes aux normes de sécurité énoncées dans le présent règlement. | |
Voltage nominal | KV | 72 | ||
Voltage résiduel à impulsion éclair | KV | ¥186 | ||
Voltage résiduel à impulsion de commutation | KV | ¥174 | ||
Voltage de référence à courant continu 1mA | KV | ¥103 | ||
Courant de fuite à 0,75U1mA | μA | ¥50 | ||
6 | Déconnectez échangeur |
Voltage nominal | KV | 72.5 |
Courant nominal | Une | 630 | ||
Mécanisme de fonctionnement | Moteur / manuel | |||
Résistance au courant à courte durée nominale | KA | 31.5 | ||
Résistance au courant de pointe nominale | KV | 80 | ||
7 | Actuel transformateur |
Voltage nominal | KV | 10 |
Niveau d'isolation nominale | 42/75 | |||
Courant dynamique nominal | KA | 110 | ||
8 | Décharge écart |
Type d'écart | Ballon/Bande | |
Voltage de décharge à fréquence de puissance | KV | 83 ± 10% | ||
Voltage de décharge par impulsion | KV | ¥215 | ||
Distance entre les écartements | mm | 60 à 100 réglables | ||
9 | Moniteur | Le type | JCQ-CI | |
Plage de mesure du courant | - Je ne sais pas | 0 à 5 | ||
Plage de courant de fonctionnement | Une | 50 à 20 000 |
Personne à contacter: Mr. xue feng
Téléphone: +86 13709223751