Détails sur le produit:
|
Matériau du Varistor: | Oxyde métallique | Le type: | Conus intérieur de type C |
---|---|---|---|
Utilisation: | C-GIS/ RMU/ Transformateur d'huile | Matériau d'isolation: | le caoutchouc de silicone liquide |
Tension de système nominale: | 15kv | Courant nominal: | 630A ou 1250A |
Surligner: | Le cône intérieur branchent le connecteur droit,arrêt Shendian de câble de 15kV système mv,arrêt Shendian de câble de 630A système mv |
le cône 15kV intérieur branchent le connecteur droit
Lancement de produit :
noyau 3 | |||
[Câble : Conducteur de Cu/Al, noyau 3, écran de Cu-tape/Cu-wire, blindés/Unarmoured] - [arrêt : Branchez dans 2#, y compris le fil de mise à la terre, y compris le crochet] | |||
Type | Diamètre millimètre de conducteur | Diamètre millimètre d'isolation | [U0/U (Um) kilovolt - (conducteur mm2 en coupe)] |
SDCBJ15-2#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-2#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-2#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-2#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-2#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-2#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-2#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
[Câble : Conducteur de Cu/Al, noyau 3, écran de Cu-tape/Cu-wire, blindés/Unarmoured] - [arrêt : Branchez dans 3#, y compris le fil de mise à la terre, y compris le crochet] | |||
SDCBJ15-3#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-3#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-3#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-3#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-3#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-3#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-3#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
SDCBJ15-3#-3×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8,7/10(15) - (300)] |
SDCBJ15-3#-3×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8,7/10(15) - (400)] |
1 noyau | |||
[Câble : Conducteur de Cu/Al, écran à un noyau, de Cu-tape/Cu-wire, blindés/Unarmoured] - [arrêt : Branchez dans 2#, y compris le fil de mise à la terre, y compris le crochet] | |||
Type | Diamètre millimètre de conducteur | Diamètre millimètre d'isolation | [U0/U (Um) kilovolt - (conducteur mm2 en coupe)] |
SDCBJ15-2#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-2#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-2#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-2#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-2#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-2#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-2#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
[Câble : Conducteur de Cu/Al, écran à un noyau, de Cu-tape/Cu-wire, blindés/Unarmoured] - [arrêt : Branchez dans 3#, y compris le fil de mise à la terre, y compris le crochet] | |||
SDCBJ15-3#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-3#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-3#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-3#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-3#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-3#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-3#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
SDCBJ15-3#-1×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8,7/10(15) - (300)] |
SDCBJ15-3#-1×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8,7/10(15) - (400)] |
SDCBJ15-3#-1×500 | 26.5±0.5 | 37.1±1.0 | [8,7/10(15) - (500)] |
SDCBJ15-3#-1×630 | 30.0±0.5 | 40.6±1.0 | [8,7/10(15) - (630)] |
Personne à contacter: Mr. xue feng
Téléphone: +86 13709223751